Vorab eine bedauerliche Anmerkung:
Ich muß sagen , daß der Baukasten statt ca. 3500 g (wie angekündigt) leider ca. 4800 g wog.
Deshalb wahrscheinlich auch die hohen Versandgebühren aus Luxembourg, die einen Teil des günstigen Kaufpreises von 380 € wieder relativierten.
YAK 54 | Gewicht | in CFK/ | Ersparnis |
Rumpf | 1257 | ||
Kabinenhaube | 328 | ||
Motorhaube | 355 | ||
Fläche li | 735 | ||
Fläche re | 715 | ||
HLW | 253 | ||
SLW | 131 | ||
2 Räder | 87 | ||
Alu-Fahrwerk | 312 | 120 | -192 |
Alu-Hecksporn | 14 | 8 | -6 |
Heckrad & Anlenkung | 25 | 11 | -14 |
Beschläge-Anlenkungen | 236 | 180 | -56 |
Holzteile | 136 | ||
28 x 900 Alu-Flächenrohr | 233 | 120 | -113 |
Modell | 4817 | 439 | -381 |
Motor & Halteplatte & Welle | 1070 | ||
Alu-Motorbefestigung Eigenbau | 65 | 65 | |
Prop 22x20 g-Sonic | 200 | ||
Servos | 260 | ||
Akku (2x 5S 4000 Ah) | 1150 | ||
Empfakku (2x 2S 1000 Ah) | 120 | ||
Regler Spin 125 | 190 | ||
Receiver Stromvers.-Dual Bat | 35 | ||
Spinner Durchm. 90mm | 50 |
|
|
7892 | -316 | ||
mögliches Endgewicht, ca. | 7576 |
Wenn ich Glück habe, komme ich mit 7500 g Abfluggewicht hin, ursprünglich hatte ich mal von 6500g geträumt. Na dann beim nächsten Mal... Moment, den Empfänger hab ich in der Liste vergessen, wahrscheinlich hab ich auch an so manch Anderes noch nicht gedacht.
Mal schau’n, eventuell auch noch ein Holzprop, der ist 75 g leichter als die Graupner G-Sonic.
· Rumpfspanten Aussparungen wurden freigelegt (ca. 15 g)
· Außerdem hab ich auch schon Titan-Radachsen statt Stahl (brachte 15 g), hier noch nicht gelistet.
· Die Servohebel und Anlenkungen werden nach Möglichkeit aus Kohle, wird auch noch was einsparen.
· Neuen Hecksporn hab ich schon laminiert, der gelieferte war mir zu wenig nah am Original (zu kurz und an der falschen Stelle
– siehe Foto der Laminiervorrichtung.